arrow_back
Back to rankings
MARCUS YEOW KA LOK
SELANGOR
Male
13 years
apartment SMK SUBANG UTAMA
stars
Best Event
2x2x2 - Ao5
military_tech
military_tech
National Rank
#3
place
map
SELANGOR Rank
#2
school
school
School Rank
#1
Event Rankings
2x2x2 - Ao5
Single: 0:01.928
Avg: 0:02.872
๐ฒ๐พ #3
State: #2
School: #1
3x3x3 - Bo2
Single: 0:7.550
Avg: 0:7.550
๐ฒ๐พ #6
State: #4
School: #1
2x2x2 - 1 Face
Single: 0:0.539
Avg: 0:0.539
๐ฒ๐พ #6
State: #4
School: #1
3x3x3 - Ao5
Single: 0:07.445
Avg: 0:08.582
๐ฒ๐พ #7
State: #5
School: #2
2x2x2 - Bo2
Single: 0:2.443
Avg: 0:2.443
๐ฒ๐พ #8
State: #3
School: #1
3x3x3 - Mirror Cube
Single: 1:29.417
Avg: 1:29.417
๐ฒ๐พ #9
State: #6
School: #1
Pyraminx - Ao5
Single: 0:04.300
Avg: 0:05.144
๐ฒ๐พ #10
State: #9
School: #1
Pyraminx - Bo2
Single: 0:4.288
Avg: 0:4.288
๐ฒ๐พ #12
State: #8
School: #2
Huarong 3x3 Sliding Puzzle
Single: 0:10.662
Avg: 0:10.662
๐ฒ๐พ #12
State: #6
School: #1
3x3x3 - 1 Face
Single: 0:3.135
Avg: 0:3.135
๐ฒ๐พ #12
State: #4
School: #1
| Event | Single | Average | National | State | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x2x2 - Ao5 | 0:01.928 | 0:02.872 | 3 | 2 | 1 |
| 3x3x3 - Bo2 | 0:7.550 | 0:7.550 | 6 | 4 | 1 |
| 2x2x2 - 1 Face | 0:0.539 | 0:0.539 | 6 | 4 | 1 |
| 3x3x3 - Ao5 | 0:07.445 | 0:08.582 | 7 | 5 | 2 |
| 2x2x2 - Bo2 | 0:2.443 | 0:2.443 | 8 | 3 | 1 |
| 3x3x3 - Mirror Cube | 1:29.417 | 1:29.417 | 9 | 6 | 1 |
| Pyraminx - Ao5 | 0:04.300 | 0:05.144 | 10 | 9 | 1 |
| Pyraminx - Bo2 | 0:4.288 | 0:4.288 | 12 | 8 | 2 |
| Huarong 3x3 Sliding Puzzle | 0:10.662 | 0:10.662 | 12 | 6 | 1 |
| 3x3x3 - 1 Face | 0:3.135 | 0:3.135 | 12 | 4 | 1 |
Recent Competitions
emoji_events 14 joined-
bolt Single 0:03.680 functions Avg 0:04.557Solves 1. 0:04.800 2. 0:05.800 3. 0:03.680 4. 0:04.430 5. 0:04.440
-
bolt Single 0:01.510 functions Avg 0:02.067Solves 1. 0:02.150 2. 0:02.840 3. 0:02.450 4. 0:01.600 5. 0:01.510
-
โViewSunway Velocity Speedcubing Challenge (Qifeng Cubing Academy)3x3x3 Cube (Ao5 Format) for Age 13-15bolt Single 0:07.410 functions Avg 0:09.137Solves 1. 0:08.730 2. 0:07.410 3. 0:09.360 4. 0:09.320 5. 0:09.450
-
โViewSunway Velocity Speedcubing Challenge (Qifeng Cubing Academy)2x2x2 Cube (Ao5 Format) for Age 13-15bolt Single 0:02.510 functions Avg 0:02.790Solves 1. 0:02.520 2. 0:03.100 3. 0:02.510 4. 0:03.240 5. 0:02.750
-
โViewSunway Velocity Speedcubing Challenge (Qifeng Cubing Academy)Pyarminx Cube (Ao5 Format) for Age 13-15bolt Single 0:04.110 functions Avg 0:05.420Solves 1. 0:05.270 2. 0:04.110 3. 0:06.990 4. 0:06.310 5. 0:04.680
-
bolt Single 0:07.839 functions Avg 0:08.582Solves 1. 0:08.123 2. 0:07.839 3. 0:09.314 4. 0:08.308 5. 0:13.723
-
bolt Single 0:04.300 functions Avg 0:05.144Solves 1. 0:04.937 2. 0:05.252 3. 0:04.300 4. 0:05.244 5. 0:05.995
-
bolt Single 0:01.928 functions Avg 0:02.872Solves 1. 0:02.695 2. 0:03.005 3. 0:02.917 4. 0:03.670 5. 0:01.928
-
bolt Single 0:07.445 functions Avg 0:08.717Solves 1. 0:08.666 2. 0:11.381 3. 0:08.564 4. 0:07.445 5. 0:08.921
-
military_techViewSTEM Cube & Tangram Challenge @ AEON Mall Cheras SelatanKiub 2x2x2 Terbuka untuk umur 3-99 tahun ยท Position #2bolt Single 0:02.568 functions Avg 0:02.568Solves 1. 0:02.874 2. 0:02.568