Rank | Round | Code | Name | Best | Average | Solves |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Final |
CHEW ZHENG RUI
HAN CHIANG HIGH SCHOOL
|
||||
2 | Final |
ENG JIN KAI
SMK CHIO MIN
|
||||
3 | Final | |||||
4 | Final |
HOO YI JIE
SMK CHIO MIN
|
||||
5 | Final | |||||
6 | Final | |||||
7 | Final | |||||
8 | Final | |||||
9 | Final | |||||
10 | Final | |||||
11 | Final | |||||
12 | Final | |||||
13 | Final | |||||
14 | Final | |||||
15 | Final | |||||
16 | Final | |||||
17 | Final | |||||
18 | Final | |||||
19 | Final | |||||
20 | Final | |||||
21 | Final | |||||
22 | Final | |||||
23 | Final | |||||
24 | Final | |||||
25 | Final | |||||
26 | Final | |||||
27 | Final |
WAN LUQMAN HAKIM BIN WAN NASRI
SMK PONDOK UPEH
|